 
            哈萨克斯坦
              Kazakhstan
            球队市值:€15700000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈萨克斯坦(英文名:Kazakhstan,粤语名:哈萨克斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哈萨克斯坦的市值为:€15700000,哈萨克斯坦共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新哈萨克斯坦赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 | 4 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | 9 | 4 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | 9 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 | 4 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | 9 | 4 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | 9 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿里贝克·卡西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  努拉里·阿里普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  格奥尔基·朱可夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  谢尔盖·马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  塞里克占·穆兹科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马拉特·比斯特罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  穆罕默德·西森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  贝坎·沙伊扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  巴格达·凯罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  迪努穆罕默德·卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历山大·扎鲁茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  艾莉亚·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  朱马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  加利詹·肯哲贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  乌拉尔·扎克西巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿比莱克汉·朱马贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  穆罗洪·哈尔马托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 |  塞里克占·穆兹科夫 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 索契 |  索契 | 租借结束 | 
| 2025-06-20 |  格奥尔基·朱可夫 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2025-02-22 |  塞里克占·穆兹科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2025-02-16 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  塞里克占·穆兹科夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2024-02-17 |  穆罕默德·西森 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  马拉特·比斯特罗夫 | 格罗兹尼特里克 |  格罗兹尼特里克 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 转会 | 
| 2023-03-16 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  谢尔盖·马里 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  穆罕默德·西森 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  努拉里·阿里普 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  努拉里·阿里普 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  格奥尔基·朱可夫 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2022-02-26 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  努拉里·阿里普 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借结束 | 
| 2021-07-10 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借 | 
| 2021-07-05 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2021-03-16 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  马拉特·比斯特罗夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2020-07-08 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  塞里克占·穆兹科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  格奥尔基·朱可夫 | 凯拉特 |  凯拉特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  谢尔盖·马里 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  马拉特·比斯特罗夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | 
| 2019-04-01 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2019-02-17 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  马拉特·比斯特罗夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借结束 | 
| 2018-07-02 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马拉特·比斯特罗夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  谢尔盖·马里 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  马拉特·比斯特罗夫 | 车里雅宾斯克 |  车里雅宾斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  格奥尔基·朱可夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 转会 | 
| 2016-07-22 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  谢尔盖·马里 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  格奥尔基·朱可夫 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2016-03-03 |  谢尔盖·马里 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2015-07-07 |  塞里克占·穆兹科夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-01-27 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借 | 
| 2015-01-10 |  塞里克占·穆兹科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  谢尔盖·马里 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2014-06-23 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2014-01-13 |  塞里克占·穆兹科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2014-01-10 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 租借结束 | 
| 2011-04-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  谢尔盖·马里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  谢尔盖·马里 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 |  塞里克占·穆兹科夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-20 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-02-22 |  塞里克占·穆兹科夫 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2025-02-16 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 索契 |  索契 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  塞里克占·穆兹科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2024-02-17 |  穆罕默德·西森 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2023-03-16 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  谢尔盖·马里 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2023-02-24 |  穆罕默德·西森 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  努拉里·阿里普 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2022-12-31 |  努拉里·阿里普 | 凯拉特 |  凯拉特 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  格奥尔基·朱可夫 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2022-02-26 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  努拉里·阿里普 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 租借结束 | 
| 2021-07-10 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借 | 
| 2021-07-05 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2021-03-16 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  马拉特·比斯特罗夫 | 格罗兹尼特里克 |  格罗兹尼特里克 | 已签约 | 
| 2020-07-08 |  谢尔盖·马里 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2020-02-25 |  马拉特·比斯特罗夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2020-01-22 |  塞里克占·穆兹科夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  格奥尔基·朱可夫 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 转会 | 
| 2019-04-01 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | |
| 2019-02-17 |  谢尔盖·马里 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  马拉特·比斯特罗夫 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  阿图尔·舒舍纳切夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  苏丹别克·阿斯塔诺夫 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2018-07-02 |  马拉特·比斯特罗夫 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马拉特·比斯特罗夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  努拉里·阿里普 | 凯拉特 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  穆罕默德·西森 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2017-07-07 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  马拉特·比斯特罗夫 | FK坦波夫M |  FK坦波夫M | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  谢尔盖·马里 | 杜保尔 |  杜保尔 | 租借 | 
| 2016-07-22 |  格奥尔基·朱可夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  谢尔盖·马里 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借结束 | 
| 2016-03-03 |  谢尔盖·马里 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  格奥尔基·朱可夫 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2016-01-01 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借结束 | 
| 2015-07-07 |  塞里克占·穆兹科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2015-02-13 |  扬·沃罗格夫斯凯 | 卡伊萨尔 | 已签约 | |
| 2015-01-27 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2015-01-10 |  塞里克占·穆兹科夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  谢尔盖·马里 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥拉罕·奥米尔塔耶夫 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  马拉特·比斯特罗夫 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | |
| 2014-06-23 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿拉木图凯拉特 |  阿拉木图凯拉特 | 已签约 | 
| 2014-01-13 |  塞里克占·穆兹科夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2014-01-10 |  格奥尔基·朱可夫 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  格奥尔基·朱可夫 | 标准列日B队 | 已签约 | |
| 2013-02-10 |  谢尔盖·马里 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2012-12-31 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2011-04-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  伊斯兰贝克·库亚特 | 阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  塞里克占·穆兹科夫 | 捷迪苏 | 已签约 | 
