 
            法罗群岛
              FaroeIslands
            球队市值:€5380000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 法罗群岛(英文名:FaroeIslands,粤语名:法罗群岛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前法罗群岛的市值为:€5380000,法罗群岛共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新法罗群岛赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克莱明特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿恩比约恩·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿里·哈拉尔德斯托夫·彼得森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德烈亚斯·埃德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  萨穆埃尔·楚科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贾库普·安德里亚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  诺亚·梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  佩图尔·克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  简·本杰明森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  西拉斯·艾德斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  雷内·乔恩森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  布兰德·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  帕尔·克莱茨卡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  乔安·埃德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥德马尔·法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  哈卢尔·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗利乔米尔·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  帕特里克·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  丹尼尔·约翰森 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  乔安·埃德蒙森 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  布兰德·奥尔森 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  帕特里克·约翰森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  简·本杰明森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·约翰森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  丹尼尔·约翰森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  乔安·埃德蒙森 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2023-06-15 |  丹尼尔·约翰森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-11 |  丹尼尔·约翰森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已解约 | 
| 2023-04-04 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  哈卢尔·汉森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  简·本杰明森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  帕特里克·约翰森 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  布兰德·奥尔森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  弗利乔米尔·戴维森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·约翰森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  哈卢尔·汉森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  帕特里克·约翰森 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  弗利乔米尔·戴维森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2021-10-14 |  哈卢尔·汉森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-24 |  哈卢尔·汉森 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  帕特里克·约翰森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 史卡拉 |  史卡拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  布兰德·奥尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  奥德马尔·法罗 | 汉坎 |  汉坎 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  雷内·乔恩森 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | 
| 2019-06-21 |  帕尔·克莱茨卡德 | US布伦诺 |  US布伦诺 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 转会 | 
| 2019-01-08 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2018-10-26 |  帕尔·克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2018-04-21 |  布兰德·奥尔森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  帕特里克·约翰森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿恩比约恩·斯文森 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  雷内·乔恩森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  帕特里克·约翰森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 克拉克斯维克B队 |  克拉克斯维克B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼尔·约翰森 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2016-07-17 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  哈卢尔·汉森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  布兰德·奥尔森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 |  乔安·埃德蒙森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已解约 | 
| 2016-01-01 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  帕特里克·约翰森 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2015-07-24 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  哈卢尔·汉森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-09-23 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  帕特里克·约翰森 | 苏德罗 |  苏德罗 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2014-06-24 |  乔安·埃德蒙森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2014-06-06 |  奥德马尔·法罗 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2014-02-22 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  哈卢尔·汉森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2014-01-18 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2013-11-10 |  奥德马尔·法罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-09-01 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2013-08-08 |  弗利乔米尔·戴维森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥德马尔·法罗 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已解约 | 
| 2013-04-05 |  弗利乔米尔·戴维森 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2013-01-29 |  哈卢尔·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  帕特里克·约翰森 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  乔安·埃德蒙森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 |  哈卢尔·汉森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 |  哈卢尔·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借 | 
| 2012-09-03 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 租借 | 
| 2012-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-08-23 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2012-06-01 |  奥德马尔·法罗 | 基斯 |  基斯 | 已签约 | 
| 2012-02-15 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2011-12-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2011-02-05 |  乔安·埃德蒙森 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  布兰德·奥尔森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2010-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 梵鲁斯 |  梵鲁斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 转会 | 
| 2010-06-30 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2008-06-01 |  哈卢尔·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2007-08-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  奥德马尔·法罗 | 基斯 |  基斯 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  丹尼尔·约翰森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  布兰德·奥尔森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  帕特里克·约翰森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·约翰森 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  乔安·埃德蒙森 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  丹尼尔·约翰森 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-06-15 |  丹尼尔·约翰森 | 托尔斯港 | 已签约 | |
| 2023-04-11 |  丹尼尔·约翰森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-04 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 维京古 |  维京古 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  哈卢尔·汉森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  简·本杰明森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  帕特里克·约翰森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  布兰德·奥尔森 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  弗利乔米尔·戴维森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·约翰森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  哈卢尔·汉森 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  帕特里克·约翰森 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  弗利乔米尔·戴维森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  雷内·乔恩森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2021-10-14 |  哈卢尔·汉森 | 瓦埃勒 | 已签约 | |
| 2021-07-24 |  哈卢尔·汉森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  简·本杰明森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  帕特里克·约翰森 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  布兰德·奥尔森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 史卡拉 |  史卡拉 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  奥德马尔·法罗 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-06-21 |  帕尔·克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2019-03-07 |  帕特里克·约翰森 | 克拉克斯维克 | 已签约 | |
| 2019-01-23 |  奥德马尔·法罗 | 汉坎 |  汉坎 | 转会 | 
| 2019-01-08 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-10-26 |  帕尔·克莱茨卡德 | US布伦诺 |  US布伦诺 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-04-21 |  布兰德·奥尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿恩比约恩·斯文森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  雷内·乔恩森 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼尔·约翰森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  约翰内斯·丹尼尔森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  帕特里克·约翰森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2016-07-17 |  布兰德·奥尔森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  哈卢尔·汉森 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2016-06-15 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 | 已签约 | |
| 2016-01-29 |  乔安·埃德蒙森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  帕特里克·约翰森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  奥德马尔·法罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-01 |  布兰德·奥尔森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2015-07-24 |  雷内·乔恩森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  哈卢尔·汉森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2014-09-23 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  帕特里克·约翰森 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2014-06-24 |  乔安·埃德蒙森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-06-06 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-02-22 |  乔安·埃德蒙森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  哈卢尔·汉森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2014-01-18 |  雷内·乔恩森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借 | 
| 2013-11-10 |  奥德马尔·法罗 | 福弗尔竞技 | 已签约 | |
| 2013-09-01 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2013-08-08 |  弗利乔米尔·戴维森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥德马尔·法罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-04-05 |  弗利乔米尔·戴维森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2013-01-29 |  哈卢尔·汉森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  帕特里克·约翰森 | 苏德罗 |  苏德罗 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 租借结束 | 
| 2012-12-31 |  哈卢尔·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 |  哈卢尔·汉森 | 奥尔堡 |  奥尔堡 | 租借 | 
| 2012-09-03 |  乔安·埃德蒙森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2012-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2012-08-23 |  奥德马尔·法罗 | 福弗尔竞技 |  福弗尔竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 | 租借结束 | |
| 2012-06-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-02-15 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2011-12-01 |  奥德马尔·法罗 | 基斯 |  基斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  哈卢尔·汉森 | 托尔斯港 | 已签约 | |
| 2011-02-05 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 |  乔安·埃德蒙森 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  阿尼·弗雷德里克斯伯格 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  雷内·乔恩森 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2010-06-30 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 梵鲁斯 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2007-08-01 |  帕尔·克莱茨卡德 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  奥德马尔·法罗 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  奥德马尔·法罗 | 基斯 | 已签约 | 
